오늘 예정06:00 시작
개운산스포츠센터 수영장
25m · 5레인
오늘 자유수영 시간
- 06:00 ~ 07:50
- 09:00 ~ 10:50
- 16:00 ~ 17:50
정기 휴관 · 매주 일요일
공휴일 · 주말 시간표 운영
- 2026-10-11 휴관 · 매주 일요일 정기휴관
- 2026-10-18 휴관 · 매주 일요일 정기휴관
- 2026-10-25 휴관 · 매주 일요일 정기휴관
- 2026-11-01 휴관 · 매주 일요일 정기휴관
- 2026-11-08 휴관 · 매주 일요일 정기휴관
주간 시간표 · 요금 · 시설 정보
주간 시간표
| 월 | 08:00 ~ 08:50 평일 중학생~성인, 자유형 25m 이상12:00 ~ 12:5016:00 ~ 16:50 단기운영21:00 ~ 21:50 |
|---|---|
| 화 | 08:00 ~ 08:50 평일 중학생~성인, 자유형 25m 이상12:00 ~ 12:5021:00 ~ 21:50 |
| 수 | 08:00 ~ 08:50 평일 중학생~성인, 자유형 25m 이상12:00 ~ 12:5016:00 ~ 16:50 단기운영21:00 ~ 21:50 |
| 목 | 08:00 ~ 08:50 평일 중학생~성인, 자유형 25m 이상12:00 ~ 12:5021:00 ~ 21:50 |
| 금 | 08:00 ~ 08:50 평일 중학생~성인, 자유형 25m 이상12:00 ~ 12:5016:00 ~ 16:50 단기운영21:00 ~ 21:50 |
| 토 | 06:00 ~ 07:50 단기운영09:00 ~ 10:5016:00 ~ 17:50 |
| 일 | 10:00 ~ 11:5013:00 ~ 14:5016:00 ~ 17:50 |
요금
| 구분 | 평일 1회 | 주말·공휴일 1회 | 월 자유수영 |
|---|---|---|---|
| 성인 | 4,500원 | 5,500원 | 57,000원 |
| 청소년 | 3,500원 | 4,500원 | 47,000원 |
| 어린이 | 3,000원 | 3,500원 | - |
청소년=중·고생, 어린이=25개월~초등. 주말 요금은 토요일·공휴일. 매주 일요일 정기휴관. 2026년 10월 전단 기준, 단기운영 회차는 강습 개설 시 폐강될 수 있음.
시설 정보
- 주소
- 서울특별시 성북구 북악산로 949-60
- 운영
- 성북구도시관리공단 (공공)
- 편의시설
- 확인일
- 2026-10-09
- 출처
- 공식 안내